सेवा विवरण
सेवा विवरण
This versioned overview records plan, displayed pricing, availability and scope for checkout preparation.
2026-08-29 · Use your browser print function to save this page as a PDF.
योजनाएँ तुलना करो
एक नज़र में सही विकल्प खोजें।
सेवा विवरण · संस्करण 2026-08-29
| सुविधा | Starter | Plus | ProBox | ProBox Duo | Enterprise 100 | Enterprise 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य | ₹953.44 शुद्ध₹1,125.06 कर सहित | ₹2,862.23 शुद्ध₹3,377.43 कर सहित | ₹5,725.41 शुद्ध₹6,755.98 कर सहित | ₹9,542.99 शुद्ध₹11,260.73 कर सहित | ₹2,86,222.88 शुद्ध₹3,37,743.00 कर सहित | ₹6,67,980.64 शुद्ध₹7,88,217.16 कर सहित |
| बिलिंग | प्रति वर्ष | प्रति वर्ष | प्रति वर्ष | प्रति वर्ष | 3 वर्ष का लाइसेंस | 3 वर्ष का लाइसेंस |
| उपलब्धता | 3 सितंबर 2026 से उपलब्ध | 3 सितंबर 2026 से उपलब्ध | 15 सितंबर 2026 से उपलब्ध | 15 सितंबर 2026 से उपलब्ध | 1 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध | 1 अक्टूबर 2026 से उपलब्ध |
| शामिल ट्रांसफ़र – मापा relay; P2P नहीं गिना जाता | 1 GB / माह | 12 GB / माह | 120 GB / माह | प्रति लाइसेंस 120 GB / माह | असीमित | असीमित |
| ProBox | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| लाइसेंस / सीट | 1 | 1 | 1 | 2 | 100 तक | 500 तक |
| डेस्कटॉप अनुभव (सभी उपलब्ध)इस समय लगभग 200 एनिमेटेड 3D बैकग्राउंड और 400 से अधिक बैकग्राउंड इमेज उपलब्ध हैं। | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selection Tabs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| फ़ोल्डर लिंकिंग | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PIN-सुरक्षित Boxes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote के ज़रिए लाइव सहयोग | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| अपनी ब्रांड पहचान वाली Remote Boxes | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P2P स्थानांतरण | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LAN | LAN |
| LAN / इंट्रानेट संचालन | — | संभव | संभव | संभव | ✓ | ✓ |
| व्यावसायिक उपयोग | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| सबसे उपयुक्त | निजी उपयोग | फ़्रीलांसर | पेशेवर सहयोग | पेशेवर सहयोग | 100 तक वर्कस्टेशन | 500 तक वर्कस्टेशन |
P2P तथ्य जाँच