服务说明
服务说明
This versioned overview records plan, displayed pricing, availability and scope for checkout preparation.
2026-08-29 · Use your browser print function to save this page as a PDF.
比较套餐
一目了然地找到合适选择。
服务说明 · 版本 2026-08-29
| 功能 | Starter | Plus | ProBox | ProBox Duo | Enterprise 100 | Enterprise 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | €9.99 不含税适用币种、税费和人民币含税总价由 Paddle 根据实际账单地址在结账时计算。 | €29.99 不含税适用币种、税费和人民币含税总价由 Paddle 根据实际账单地址在结账时计算。 | €59.99 不含税适用币种、税费和人民币含税总价由 Paddle 根据实际账单地址在结账时计算。 | €99.99 不含税适用币种、税费和人民币含税总价由 Paddle 根据实际账单地址在结账时计算。 | €2,999.00 不含税适用币种、税费和人民币含税总价由 Paddle 根据实际账单地址在结账时计算。 | €6,999.00 不含税适用币种、税费和人民币含税总价由 Paddle 根据实际账单地址在结账时计算。 |
| 计费周期 | 每年 | 每年 | 每年 | 每年 | 3 年许可证 | 3 年许可证 |
| 上线日期 | 2026年9月3日起提供 | 2026年9月3日起提供 | 2026年9月15日起提供 | 2026年9月15日起提供 | 2026年10月1日起提供 | 2026年10月1日起提供 |
| 包含传输量 – 计量relay,不含P2P | 每月 1 GB | 每月 12 GB | 每月 120 GB | 每个许可证每月 120 GB | 不限量 | 不限量 |
| ProBox | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 许可证 / 席位 | 1 | 1 | 1 | 2 | 最多 100 | 最多 500 |
| 桌面体验 (全部可用)目前提供约 200 款 3D 动态背景和 400 多张背景图片。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selection Tabs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 文件夹连接 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PIN 保护的 Boxes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 通过 Remote 实时协作 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 支持自有品牌展示的 Remote Boxes | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P2P 传输 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LAN | LAN |
| LAN / 内联网运行 | — | 可用 | 可用 | 可用 | ✓ | ✓ |
| 商业使用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 适合 | 个人使用 | 自由职业者 | 专业协作 | 专业协作 | 最多 100 台工作站 | 最多 500 台工作站 |
P2P 事实核查