Descripción del servicio
Descripción del servicio
This versioned overview records plan, displayed pricing, availability and scope for checkout preparation.
2026-08-29 · Use your browser print function to save this page as a PDF.
Comparar planes
Encuentra de un vistazo el plan adecuado.
Descripción del servicio · Versión 2026-08-29
Detectamos tu país cuando es posible. Puedes cambiarlo aquí.
| Función | Starter | Plus | ProBox | ProBox Duo | Enterprise 100 | Enterprise 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | MXN 171.05 netosMXN 198.42 IVA incluido | MXN 513.49 netosMXN 595.65 IVA incluido | MXN 1,027.16 netosMXN 1,191.51 IVA incluido | MXN 1,712.04 netosMXN 1,985.97 IVA incluido | MXN 51,349.24 netosMXN 59,565.12 IVA incluido | MXN 119,837.73 netosMXN 139,011.77 IVA incluido |
| Facturación | al año | al año | al año | al año | licencia de 3 años | licencia de 3 años |
| Disponibilidad | Disponible desde el 3 de septiembre de 2026 | Disponible desde el 3 de septiembre de 2026 | Disponible desde el 15 de septiembre de 2026 | Disponible desde el 15 de septiembre de 2026 | Disponible desde el 1 de octubre de 2026 | Disponible desde el 1 de octubre de 2026 |
| Volumen incluido – relay medido; P2P no contabilizado | 1 GB al mes | 12 GB al mes | 120 GB al mes | 120 GB al mes por licencia | ilimitada | ilimitada |
| ProBox | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Licencias / puestos | 1 | 1 | 1 | 2 | Hasta 100 | Hasta 500 |
| Experiencias de escritorio (todos disponibles)Actualmente, cerca de 200 fondos 3D animados y más de 400 imágenes de fondo. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selection Tabs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vinculación de carpetas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boxes protegidas mediante PIN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colaboración en directo mediante Remote | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Boxes con tu propia identidad de marca | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencias P2P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LAN | LAN |
| Funcionamiento en LAN / intranet | — | Posible | Posible | Posible | ✓ | ✓ |
| Uso comercial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adecuado para | Uso personal | Profesionales independientes | Colaboración profesional | Colaboración profesional | Hasta 100 puestos de trabajo | Hasta 500 puestos de trabajo |
P2P Comprobación de hechos