Descrição do serviço
Descrição do serviço
This versioned overview records plan, displayed pricing, availability and scope for checkout preparation.
2026-08-29 · Use your browser print function to save this page as a PDF.
Comparar planos
Encontra rapidamente o plano certo.
Descrição do serviço · Versão 2026-08-29
| Funcionalidade | Starter | Plus | ProBox | ProBox Duo | Enterprise 100 | Enterprise 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 51,00 líquidosO valor bruto final, com os tributos aplicáveis, é exibido no checkout da Paddle. | R$ 153,10 líquidosO valor bruto final, com os tributos aplicáveis, é exibido no checkout da Paddle. | R$ 306,26 líquidosO valor bruto final, com os tributos aplicáveis, é exibido no checkout da Paddle. | R$ 510,46 líquidosO valor bruto final, com os tributos aplicáveis, é exibido no checkout da Paddle. | R$ 15.310,21 líquidosO valor bruto final, com os tributos aplicáveis, é exibido no checkout da Paddle. | R$ 35.730,63 líquidosO valor bruto final, com os tributos aplicáveis, é exibido no checkout da Paddle. |
| Faturação | por ano | por ano | por ano | por ano | Licença de 3 anos | Licença de 3 anos |
| Disponibilidade | Disponível a partir de 3 de setembro de 2026 | Disponível a partir de 3 de setembro de 2026 | Disponível a partir de 15 de setembro de 2026 | Disponível a partir de 15 de setembro de 2026 | Disponível a partir de 1 de outubro de 2026 | Disponível a partir de 1 de outubro de 2026 |
| Volume incluído – relay medido; P2P não contabilizado | 1 GB por mês | 12 GB por mês | 120 GB por mês | 120 GB por mês e por licença | ilimitada | ilimitada |
| ProBox | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Licenças / lugares | 1 | 1 | 1 | 2 | Até 100 | Até 500 |
| Experiências de ambiente de trabalho (todos disponíveis)Atualmente, cerca de 200 fundos 3D animados e mais de 400 imagens de fundo. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selection Tabs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ligação de pastas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boxes protegidas por PIN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colaboração em direto através do Remote | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Boxes com a tua própria marca | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferências P2P | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LAN | LAN |
| Funcionamento em LAN / Intranet | — | Possível | Possível | Possível | ✓ | ✓ |
| Utilização comercial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ideal para | Utilização pessoal | Profissionais independentes | Colaboração profissional | Colaboração profissional | Até 100 postos de trabalho | Até 500 postos de trabalho |
P2P Verificação de factos