Leistungsbeschreibung
Leistungsbeschreibung
Diese versionierte Übersicht bildet Tarif, Preisangaben, Verfügbarkeit und Funktionsumfang für die Checkout-Vorbereitung ab.
2026-08-29 · Du kannst diese Seite über die Druckfunktion deines Browsers als PDF speichern.
Tarife vergleichen
Den passenden Tarif auf einen Blick finden.
Leistungsbeschreibung · Version 2026-08-29
| Funktion | Starter | Plus | ProBox | ProBox Duo | Enterprise 100 | Enterprise 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 9,99 € netto11,89 € inkl. MwSt. | 29,99 € netto35,69 € inkl. MwSt. | 59,99 € netto71,39 € inkl. MwSt. | 99,99 € netto118,99 € inkl. MwSt. | 2.999,00 € netto3.568,81 € inkl. MwSt. | 6.999,00 € netto8.328,81 € inkl. MwSt. |
| Abrechnung | pro Jahr | pro Jahr | pro Jahr | pro Jahr | 3-Jahres-Lizenz | 3-Jahres-Lizenz |
| Verfügbarkeit | Verfügbar ab 3. September 2026 | Verfügbar ab 3. September 2026 | Verfügbar ab 15. September 2026 | Verfügbar ab 15. September 2026 | Verfügbar ab 1. Oktober 2026 | Verfügbar ab 1. Oktober 2026 |
| Enthaltenes Übertragungsvolumen – messbares Relay; P2P nicht eingerechnet | 1 GB / Monat | 12 GB / Monat | 120 GB / Monat | 120 GB pro Monat und Lizenz | unbegrenzt | unbegrenzt |
| ProBox | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lizenzen / Arbeitsplätze | 1 | 1 | 1 | 2 | Bis zu 100 | Bis zu 500 |
| Desktop-Erlebnisse (alle verfügbar)Derzeit ca. 200 animierte 3D-Hintergründe plus über 400 Hintergrundbilder. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selection Tabs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ordnerverknüpfungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PIN-geschützte Boxen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Live-Zusammenarbeit via Remote | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote-Boxen im eigenen Markenauftritt | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| P2P-Übertragungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | LAN | LAN |
| Betrieb im LAN / Intranet | — | Möglich | Möglich | Möglich | ✓ | ✓ |
| Gewerbliche Nutzung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geeignet für | Private Nutzung | Selbstständige | Professionelle Zusammenarbeit | Professionelle Zusammenarbeit | Bis zu 100 Arbeitsplätze | Bis zu 500 Arbeitsplätze |
P2P Faktencheck